上古卷轴5:天际 全附魔资料 装备效果一览
Wiki转来的上古5附魔资料,做了简单的翻译,方便追求神装的童鞋提前构思,水平有限,不足之处还请凑合看。
附魔效果
不同的附魔效果只能附在特定位置的装备上
防具效果
其中基础等级项中的数据代表的是使用特大灵魂石、附魔技能为0,且未点任何天赋状态下的附魔加成效果
防具效果 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基础等级 | |
技能强化 | 炼金 | √ | √ | √ | √ | +8% | |||
箭术 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
口才 | √ | +8% | |||||||
格挡 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害承受 | ||||
重甲 | √ | √ | √ | √ | +8点技能 | ||||
轻甲 | √ | √ | √ | √ | +8点技能 | ||||
开锁 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
单手 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
偷窃 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
煅造 | √ | √ | √ | √ | +8%煅造效果 | ||||
潜行 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
双手 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
属性强化 | 魔法 | √ | √ | √ | √ | +20魔法上限 | |||
魔法恢复 | √ | √ | √ | +20%魔法恢复 | |||||
生命 | √ | √ | √ | √ | +20生命上限 | ||||
生命恢复 | √ | √ | √ | +10%生命恢复 | |||||
耐力 | √ | √ | √ | √ | +20耐力上限 | ||||
耐力恢复 | √ | √ | √ | +10%耐力恢复 | |||||
抗性 | 火焰 | √ | √ | √ | √ | +15% | |||
冰霜 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
疾病 | √ | √ | √ | √ | +25% | ||||
魔法[1] | √ | √ | √ | +8% | |||||
毒药 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
雷电 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
其他 | 负重 | √ | √ | √ | √ | +15点负重 | |||
耗魔 | √ | √ | √ | √ | -8%耗魔 | ||||
耗魔与魔法恢复 | √ | -5%耗魔+10%魔法恢复[2] | |||||||
徒手 | √ | √ | +5点伤害 | ||||||
无声移动 | √ | N/A | |||||||
水下呼吸 | √ | √ | √ | N/A | |||||
防具效果 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基础等级 |
注[1].这个效果在游戏中有两种,并且可以叠加。另外一种需通过分解孤独城之盾得到,基础等级是10%
注[2].此强化效果是固定的,不随技能等级、灵魂石大小和天赋而改变
武器效果
其中基础等级项中的数据代表的是使用特大灵魂石、附魔技能为0,且未点任何天赋状态下的附魔加成效果。基本消耗也是如此,只不过这一项如果不通过控制台是看不出来的。
武器效果 | 基础等级 | 基础消耗 | |
吸取 | 生命 | 吸取8点生命 | 22.6 |
魔法[1] | 吸取15点魔法 | 35.1 | |
耐力[1] | 吸取10点体力 | 33.4 | |
伤害 | 荆棘之心的禁制 | +5点对诺德人伤害 | 无限 |
火焰 | 10点火焰伤害 | 69.2 | |
冰霜 | 10点冰霜伤害50%几率造成2秒迟缓[2] | 55.5 | |
猎人的勇气 | +3点对动物伤害 | 265 | |
魔法 | 15点魔法伤害 | 48.3 | |
雷电 | 10点雷电伤害 | 54.9 | |
光线伤害 | 月光下+10点伤害 | 170 | |
耐力 | 15点耐力伤害 | 24.2 | |
排斥 | 驱逐 | 敌人等级10 | 5.50 |
恐惧 | 敌人等级10 | 44.7 | |
驱散不死系 | 敌人等级10 | 24.2 | |
应用效果 | 麻痹 | 2秒 | 20.6 |
灵魂陷阱 | 4秒 | 87.9 | |
特殊 | 火焰灵魂陷阱 | 4秒10点火焰伤害[2] | 61.8 |
煅造技术 | 5点雷电伤害+5点煅造[2] | 66.5 |
注[1].这个效果在游戏中有两种,并且可以叠加。
注[2].此强化效果是固定的,不随技能等级、灵魂石大小和天赋而改变
注意
1.一些针对技能强化的附魔影响的是你的实际运用效果,而不是增加你的技能等级。
2.箭术、单手武器以及双手武器增强是最强大的攻击附魔,在你拥有100级的附魔技能和相关天赋的情况下,如果你把能够进行此类附魔的四种防具全都附满,你将获得160%以上的攻击加成。再喝下一瓶“+32%附魔效果”的药剂,这项数值将被提升到188%。相比之下,获得全部的天赋点会比不加任何天赋多出100%的伤害输出。
3.抗性中的抵抗魔法或许是防御类附魔最为强大的,因为他针对的攻击范围非常广泛,在最大85%魔法抗性的加持下,你可以无视任何毁灭系的魔法陷阱或从容的面对龙的吐息而不会受重大的伤害。
4.如果你需要大量对物品进行附魔,最好是用武器作材料,因为武器附魔后的价值是通过表中的基本消耗项计算得出的,该项消耗越小,所制作的附魔武器价值将越高。看了表中的内容可知,给武器附魔麻痹效果是最为有利可图的。
5.如果你想给大量防具附魔,在使用微型灵魂石的前提下最好赚的附魔效果是水下呼吸,他可以附在头盔、戒指和项链上,(水下呼吸没有效果等级和持续时间,所以附魔时用微型灵魂石和特大灵魂石的效果是一样的。)如果你选择使用更高级的灵魂石,那么“潜行增强”附魔要更胜一筹,不过,没有任何一种会超过刚刚提过的武器附魔。简单的升级方法是与煅造配合,制作大量的革制头盔并用微型灵魂石附“水下呼吸”效果。
本文由 TES资源网 作者:admin 发表,转载请注明来源!